| Т/r | Aksiyador yoki investorlar nomi | Aksiya soni | Aksiya foizi 25.06.2024 yil holatiga |
|---|---|---|---|
| 1 | “PTS DRILLING SERVICES” MChJ | 2 261 168 | 26,77 |
| 2 | “ERIELL GmbH” kompaniyasi | 1 267 110 | 15,0 |
| 3 | Davlat aktivlarini boshqarish agetligi | 779 922 | 9,23 |
| 4 | “INTEGRA EURASIA” MChJ | 816 200 | 9,66 |
| 5 | Mustaqil jismoniy shaxslar | 3 323 000 | 39,34 |
| JAMI: | 8 447 400 | 100 |
