| “O’zpartamponaj” AJ dividendlari to’g’risida oxirgi 4 yillik ma’lumot | |||||
| Nomlanishi | o’lchov birligi | 2020 yil uchun | 2021 yil uchun | 2022 yil uchun | 2023 yil uchun |
| Bir dona aksiya uchun hisoblangan dividend puli | so’m | 67,0 | 85,0 | 85,0 | 78,54 |
| Hisob davridagi sof foyda | mln.so’m | 2 827 | 3 205 | 2 983 | 2 654 |
| Oddiy aksiyalar uchun hisoblangan dividend puli | mln.so’m | 565,9 | 718 | 718 | 663,4 |
| Jami joylashtirilgan oddiy aksiyalar | dona. | 8 447 400 | 8 447 400 | 8 447 400 | 8 447 400 |
