Бухгалтерский баланс – форма № 1 ( I квартал 2024 года) | | |
Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода (тыс.сум.) | На конец отчетного периода (тыс.сум.) | | |
Актив | | |
I. Долгосрочные активы | | |
Основные средства: | | |
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 46 190 737,00 | 46 321 723,00 | | |
Сумма износа (0200) | 011 | 40 361 484,00 | 40 509 597,00 | | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 5 829 253,00 | 5 812 126,00 | | |
Нематериальные активы: | | |
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | | | | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | | | | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | | | | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 207 716,00 | 207 716,00 | | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 107 716,00 | 107 716,00 | | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | | | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | | | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | | | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | | | | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | | | | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | | | | |
Из нее просроченная | 111 | | | | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | | | |
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 6 036 969,00 | 6 019 842,00 | | |
II. Текущие активы | | |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 1 610 119,00 | 1 847 008,00 | | |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 1 555 044,00 | 1 786 213,00 | | |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | | | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 55 075,00 | 60 795,00 | | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | | | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | | | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | | | | |
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 29 052 930,00 | 25 141 179,00 | | |
из нее: просроченная* | 211 | | | | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 24 283 612,00 | 23 560 814,00 | | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 19 195 481,00 | 21 025 622,00 | | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | | | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | | | | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 103 055,00 | 338 652,00 | | |
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 4 617 878,00 | 1 190 573,00 | | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | | | | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | | | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 25 929,00 | 25 929,00 | | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 22 456,00 | 25 211,00 | | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 34 227,00 | 1 266 945,00 | | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | | | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | | 987,00 | | |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | | | | |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 34 227,00 | 1 265 958,00 | | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | | | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | | | | |
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 3 697 276,00 | 28 255 132,00 | | |
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 36 734 245,00 | 34 274 974,00 | | |
Пассив | | |
I. Источники собственных средств | | |
Уставный капитал (8300) | 410 | 718 029,00 | 718 029,00 | | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | | | | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 11 072 815,00 | 11 072 815,00 | | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 2 654 139,00 | 4 728 153,00 | | |
Целевые поступления (8800) | 460 | 7 104 299,00 | 7 104 299,00 | | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 5 736 527,00 | 5 796 187,00 | | |
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 27 285 809,00 | 29 419 483,00 | | |
II. Обязательства | | |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | | | | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | | | | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | | | |
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | | | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | | | |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | | | | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | | | |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | | | | |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | | | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | | | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | | | | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | | | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | | | |
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 6 448 436,00 | 4 855 491,00 | | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 6 448 436,00 | 4 855 491,00 | | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | | | | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1 088 503,00 | 953 909,00 | | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 140 068,00 | 451 259,00 | | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | | | | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | | | |
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | | | | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | | | |
Полученные авансы (6300) | 670 | 292 283,00 | 85 211,00 | | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1 796 628,00 | | | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | | | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1 689 370,00 | 394 367,00 | | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1 503 379,00 | 903 851,00 | | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2 730 455,00 | 2 263 456,00 | | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | | | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | | | | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | | | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 347 818,00 | 254 697,00 | | |
Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 9 448 436,00 | 4 855 491,00 | | |
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 36 734 245,00 | 34 274 974,00 | | |
| | | | |
Отчет о финансовых результатах – форма № 2 ( I квартал 2024 года) |
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года (тыс.сум) | За отчетный период (тыс.сум) |
Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) |
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 510 322,00 | | 14 900 133,00 | |
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | | 3 834 160,00 | | 10 559 630,00 |
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | | 3 323 838,00 | 4 340 503,00 | |
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | | 1 342 299,00 | | 1 900 487,00 |
Расходы по реализации | 050 | | | | |
Административные расходы | 060 | | 809 890,00 | | 1 160 047,00 |
Прочие операционные расходы | 070 | | 532 409,00 | | 740 440,00 |
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | | | | |
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 33 975,00 | | | |
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | | 4 632 162,00 | 2 440 016,00 | |
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | | | | |
Доходы в виде дивидендов | 120 | | | | |
Доходы в виде процентов | 130 | | | | |
Доходы от финансовой аренды | 140 | | | | |
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | | | | |
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | | | | |
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | | | | |
Расходы в виде процентов | 180 | | | | |
Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | | | | |
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | | | | |
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | | | | |
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | | 4 632 162,00 | 2 440 016,00 | |
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | | 4 632 162,00 | 2 440 016,00 | |
Налог на прибыль | 250 | | | | 366 002,00 |
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | | | | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | | 4 632 162,00 | 2 074 014,00 | |
| | | | | |
Ответственность за достоверность и полноту информации опубликованной эмитентами на портале несут сами эмитенты |
| | | | | |
| | | | | |
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИЗ ЕДИНОГО ПОРТАЛА КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН |